تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
- 6.2kw
- 1*MPPT
- PURE SINE WAVE 220/230/240 VAC
- BATTERY VOLAGE 40-63DC
- MPPT RANG 60-450 VDC
- 65000 W PV ARRAY POWER
- OPERATING TEMPERATURE -10C -50C
| Item | Specification |
|---|---|
| Rated Power | 6200W |
| Voltage | 220/230/240 VAC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz |
| Item | Specification |
|---|---|
| Feed-in Grid Voltage Range | 195-253VAC |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1Hz |
| Maximum Load | 6200W |
| Maximum Second Load | 2066W |
| Item | Specification |
|---|---|
| Battery Voltage | 40-63VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| Overcharge Protection | 63VDC |
| Item | Specification |
|---|---|
| Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Power | 6500W |
| Max Solar Charging Current | 120A |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60-450VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 120A |
| Max AC Charging Current | 100A |
| Nominal PV Voltage | 360VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
| BMS Communication Interface | RS485 |
| APP Monitoring Interface | RS232 |
| Item | Specification |
|---|---|
| Dimension (D×W×H) | 120 × 344 × 440 mm |
| Net Weight | 9.4 kg |
| Item | Specification |
|---|---|
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
