تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الجهاز | انفيرتر أوف كريد Off-Grid |
| القدرة الاسمية | 6200VA / 6200W |
| إمكانية الربط المتوازي | حتى 9 أجهزة |
| فولتية دخل الكهرباء | 230VAC |
| مدى فولتية دخل الكهرباء | 110–280VAC |
| تردد الدخل | 50Hz / 60Hz تلقائي ±4Hz |
| معامل القدرة | 0.98 عند الفولتية الاسمية والحمل الكامل |
| فولتية خرج AC | 230VAC ±5% |
| نوع الموجة | Pure Sine Wave |
| زمن التحويل من الكهرباء إلى البطارية | 0ms |
| زمن التحويل إلى وضع Bypass | 4ms تقريبًا |
| الكفاءة في وضع الكهرباء | 94% |
| الكفاءة في وضع ECO | 98% |
| الكفاءة في وضع البطارية | 92% |
| مدى فولتية البطارية | 40–66VDC |
| فولتية الشحن العائم | 54VDC |
| حماية زيادة شحن البطارية | 66VDC |
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT |
| أقصى قدرة للألواح الشمسية | 6000W |
| مدى تشغيل MPPT | 120–430VDC |
| أقصى جهد دائرة مفتوحة للألواح | 500VDC |
| أقصى تيار شحن شمسي | 120A |
| أقصى تيار شحن من الكهرباء | 120A |
| عدد المخارج | مخرجان لإدارة الأحمال الذكية |
| الاتصال والمراقبة | Wi-Fi، RS232، USB، Dry Contact، RS485 |
| دعم اتصال BMS | RS485 أو CAN-BUS |
| الأبعاد | 140 × 295 × 468 ملم |
| الوزن الصافي | 12 كغم |
| درجة حرارة التشغيل | من -10°C إلى 50°C |
| درجة حرارة التخزين | من -15°C إلى 60°C |
| الرطوبة التشغيلية | 5%–95% بدون تكاثف |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
