تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| Rated Power | 6.2 kW / 6.2 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Battery Voltage | 48V DC |
| Battery Type | Lithium / Lead-Acid |
| AC Output Voltage | 220 / 230V AC |
| Frequency | 50 / 60Hz |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Surge Power | 12.4 kVA |
| Solar Charger | MPPT |
| Max. PV Input Power | 6,500W |
| Max. PV Open Circuit Voltage | 500V DC |
| MPPT Voltage Range | 60–500V DC |
| Max. PV Input Current | 27A |
| Max. Solar Charging Current | 120A |
| Max. AC Charging Current | 80A |
| Max. Total Charging Current | 120A |
| Transfer Time | 10ms UPS / 20ms Appliances |
| Communication | RS485 |
| Wi-Fi | Optional / حسب النسخة |
| Protection Rating | IP21 – Indoor |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
