تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| Brand | SIGMA Green Power |
| Rated Power | 12 kW / 12,000W |
| Inverter Type | Hybrid Solar Inverter |
| Phase | Single Phase |
| Battery Voltage | 48V DC – Low Voltage |
| Battery Type | Lithium / Lead-Acid |
| AC Output Voltage | 220 / 230 / 240V AC |
| Frequency | 50 / 60Hz |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Rated Output Current @230V | حوالي 52.2A |
| Solar Charger | MPPT |
| MPPT Trackers | Dual MPPT |
| Max. PV Input Power | تقريباً 12,000W |
| Max. PV Voltage | تقريباً 500V DC |
| MPPT Voltage Range | تقريباً 90–450 / 500V DC |
| Max. Solar Charging Current | تقريباً 160–200A |
| Max. AC Charging Current | حسب إصدار الجهاز |
| Communication | RS485 / CAN |
| Wi-Fi Monitoring | حسب النسخة |
| Display | LCD |
| Protection Rating | IP21 |
| Installation | Indoor |
| Cooling | Intelligent Fan Cooling |
| Protections | Overload / Short Circuit / Over-Temperature / Battery Low-High / PV Reverse Polarity |
| Application | Home / Office / Commercial Solar Systems |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
