تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| Brand | SIGMA Green Power |
| Rated Power | 12 kW / 12,000W |
| Inverter Type | Hybrid Solar Inverter |
| Phase | 3 Phase |
| Battery System | Low Voltage |
| Battery Voltage | 48V / 51.2V |
| Battery Type | Lithium / Lead-Acid |
| AC Output Voltage | 380 / 400V AC – 3 Phase |
| Frequency | 50 / 60Hz |
| Solar Charger | MPPT |
| MPPT Trackers | 2 MPPT |
| Max. PV Input Power | حوالي 19.2 kW |
| Max. PV Input Voltage | حوالي 1000V DC |
| Rated PV Voltage | حوالي 550V DC |
| PV Start-up Voltage | حوالي 160V DC |
| MPPT Voltage Range | حوالي 200–850V DC |
| Max. Charge / Discharge Current | حوالي 250A |
| Battery Voltage Range | 40–60V DC |
| Battery Communication | CAN / RS485 |
| Grid Connection | 3/N/PE |
| Backup / EPS Output | Yes |
| UPS Switching | مدعوم |
| Three-Phase Unbalanced Load | مدعوم حسب إصدار الجهاز |
| Generator Support | حسب الإصدار |
| Wi-Fi Monitoring | حسب النسخة |
| Protection Rating | IP66 |
| Installation | Indoor / Outdoor |
| Dust Protection | حماية كاملة من الغبار |
| Water Protection | مقاومة قوية للماء |
| Application | Residential / Commercial / Heavy Loads |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
