تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| Brand | SIGMA Green Power |
| Rated Power | 11 kW / 11,000W |
| Inverter Type | Hybrid Solar Inverter |
| Phase | Single Phase |
| Battery Voltage | 48V DC – Low Voltage |
| Battery Type | Lithium / Lead-Acid |
| AC Output Voltage | 220 / 230 / 240V AC |
| Frequency | 50 / 60Hz |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Rated Output Current @230V | حوالي 47.8A |
| Solar Charger | MPPT |
| MPPT Trackers | 2 MPPT |
| Max. PV Input Power | حوالي 11,000W |
| Max. PV Voltage | حوالي 500V DC |
| MPPT Voltage Range | تقريباً 60–500V DC |
| Max. PV Input Current | تقريباً 18A × 2 |
| Max. Solar Charging Current | حوالي 160A |
| Max. AC Charging Current | حوالي 120A |
| Max. Total Charging Current | حوالي 160A |
| Surge Power | حوالي 22kVA |
| Transfer Time | تقريباً 10–20ms |
| Communication | RS485 / RS232 |
| Wi-Fi | Optional / حسب النسخة |
| Display | LCD |
| Parallel Operation | حسب إصدار الجهاز |
| Protection Rating | IP21 |
| Installation | Indoor |
| Cooling | Fan / Intelligent Air Cooling |
| Operating Temperature | تقريباً -10°C إلى +55°C |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
