تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| Brand | SIGMA Green Power |
| Rated Power | 11 kW / 11,000W |
| Rated Capacity | 11 kVA / 11 kW |
| Inverter Type | Hybrid Solar Inverter |
| Phase | Single Phase |
| Battery Voltage | 48V DC – Low Voltage |
| Battery Type | Lithium / Lead-Acid |
| Lithium Communication | RS485 |
| AC Input Voltage | 230V AC |
| AC Input Range | 90–280V / 170–280V AC |
| AC Output Voltage | 220 / 230 / 240V AC |
| Rated Output Current @ 230V | حوالي 47.8A |
| Output Frequency | 50 / 60Hz |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Surge Power | 22,000VA |
| Solar Charger | MPPT |
| MPPT Trackers | 2 MPPT – Dual MPPT |
| Max. PV Input Power | 11,000W (2 × 5,500W) |
| Max. PV Open Circuit Voltage | 500V DC |
| MPPT Voltage Range | 60–500V DC |
| Max. PV Input Current | 18A × 2 |
| Max. Solar Charging Current | 160A |
| Max. AC Charging Current | 120A |
| Max. Total Charging Current | 160A |
| Max. Battery Discharge Current | حوالي 220A |
| Transfer Time | 10ms PC / 20ms Appliances |
| Peak Efficiency | تقريباً 94–96% |
| Dual Output | Yes |
| Battery-less Operation | مدعوم حسب النسخة |
| Communication | RS232 / RS485 / Dry Contact |
| Wi-Fi | Optional / حسب النسخة |
| Display | LCD |
| Protection Rating | IP21 |
| Installation | Indoor |
| Operating Temperature | -10°C إلى +55°C |
| Humidity | 5–95% RH |
| Approx. Dimensions | حوالي 540 × 403–415 × 122 mm |
| Approx. Weight | حوالي 14.8–15.5 kg |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
