تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| Brand | SIGMA |
| Rated Power | 10 kW / 10,000W |
| Inverter Type | Hybrid Solar Inverter |
| Phase | Single Phase |
| Battery Voltage | 48V DC – Low Voltage |
| Battery Type | Lithium / Lead-Acid* |
| Solar Charger | MPPT |
| AC Output Voltage | 220 / 230 / 240V AC |
| Output Frequency | 50 / 60Hz |
| Rated Output Current @ 230V | ≈ 43.5A |
| Wi-Fi Monitoring | Yes |
| Display | LCD Display |
| Battery Operation | يدعم العمل مع البطارية |
| Solar Operation | يدعم الإدخال من الألواح الشمسية |
| Grid / Utility Input | يدعم مصدر الكهرباء الرئيسي |
| Protection Rating | IP21 |
| Installation | Indoor |
| Dust Protection | حماية من الأجسام الصلبة الأكبر من 12.5mm |
| Water Protection | حماية من قطرات الماء العمودية |
| Output | Single-Phase AC |
| Application | Residential / Commercial Solar Systems |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
