تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الجهاز | انفيرتر هجين أحادي الطور |
| القدرة الاسمية | 6000W |
| أقصى قدرة خرج ظاهرية | 6600VA |
| القدرة القصوى لدخل الألواح | 9600W |
| أقصى فولتية دخل PV | 500V |
| فولتية الدخل الاسمية | 370V |
| مدى فولتية MPPT | 125–425V |
| فولتية بدء التشغيل | 125V |
| عدد MPPT | 2 |
| عدد مسارات الألواح | 1+1 |
| أقصى تيار لكل MPPT | 18A / 18A |
| أقصى تيار قصر لكل MPPT | 27A / 27A |
| نوع البطاريات المدعومة | Lithium-ion / Lead-acid |
| مدى فولتية البطارية | 40–60V |
| أقصى قدرة شحن وتفريغ | 6000W / 6000W |
| أقصى تيار شحن وتفريغ | 135A |
| فولتية خرج الشبكة | 220/230V |
| تردد الخرج | 50/60Hz |
| أقصى تيار خرج | 30A عند 220V / 28.7A عند 230V |
| قدرة خرج الـBackup | 6000W |
| أقصى قدرة مؤقتة للـBackup | 12000W لمدة أقل من 10 ثوانٍ |
| زمن التحويل إلى وضع البطارية | أقل من 10ms |
| أقصى كفاءة | 97.2%–97.6% |
| الكفاءة الأوروبية | 96.2%–96.8% |
| درجة الحماية | IP66 |
| طريقة التبريد | تبريد طبيعي |
| واجهة التشغيل | LED + تطبيق + شاشة LCD اختيارية |
| اتصال البطارية BMS | CAN |
| مستوى الضوضاء | أقل من 35dB |
| الأبعاد | أقل من 380 × 480 × 250 ملم |
| الوزن | أقل من 21 كغم |
| درجة حرارة التشغيل | من -20° إلى +60°C |
| الضمان القياسي | 5 سنوات |
| التوصيل المتوازي | حتى 6 أجهزة |
تنويه لزبائننا الكرام .. نود اعلامكم بأن التعرفة الجمركية للمواد ارتفعت بنسبة 30% , مما يترتب عليه ارتفاع في اسعار المواد
